
| Topfgrösse Ø cm | Pflanzen je 70 l Sack* |
| 5 | 1080 |
| 6 | 620 |
| 7 | 422 |
| 8 | 295 |
| 9 | 208 |
| 10 | 140 |
| 11 | 115 |
| 12 | 84 |
| 13 | 70 |
| 14 | 56 |
| 15 | 48 |
| 16 | 35 |
| 17 | 28 |
| 18 | 23 |
| 19 | 20 |
| 20 | 18 |
*Die Angaben sind durchschnittliche Erfahrungswerte, die je nach Ballengröße
der Jungpflanzen
oder Einstellung der Topfmaschine schwanken können.