
Für Aussaaten, Stecklinge und zum Pikieren empfehlen wir: MiniTray, Einheitserde VM, VMJ9 und EE P.
| Botanschier Name | Deutscher Name | Salzempfindlichkeit | Endtopf, Dünnschicht, Ebbe-Flut |
| Argyranthemum frutescens | Strauchmargerite | g | ET, ED, SpB, EUT, LKS |
| Asteriscus maritimus | Goldtaler | m | EP, ST1, E1, ED, EUT, SpB |
| Bambus | g | Bambuserde, B+S, LKS, Kübelpflanzenerde | |
| Begonia elatior | Elatiorbegonie | e | EP, E1, LKS, GSL |
| Begonia semperfl. | Semperflorens | e | ST1, EP, LKS, SpB |
| Brachycome | Bl. Gänseblümchen | m | EP, ST1, GS, Surfinia, SpB |
| Buxus | Buchsbaum | m | EP, ED, SpB, B+S |
| Chrysanthemum indicum | Chrysantheme | g | ED, ET, LKS, GS |
| Cyclamen + Minicyclamen | Alpenveilchen | m | Cyclamenerde, E1, ET, GSL, CRH |
| Dahlia | Dahlien | m | ET, ED, SpB, EUT |
| Dipladenia | Dipladenie | e | GSL |
| Euphorbia pulch. | Poinsettien | m | GSL, Poinsettienerde |
| Filicinophyta | Farne mittel- u. stark wachs. | e /m | ST1, ET, GSL, SpB, B+S |
| Fuchsia-Hybriden | Fuchsien | m | ED, GS, ET, SpB |
| Gentiana | Enzian | e | Spezialsubstrat Enzian |
| Gerbera jamesonii | Gerbera | m | CRH, GSL |
| Helleborus | Christrose | e | ET, GSL |
| Hydrangea, blau | Hortensie | m | Hortensienerde blau |
| Hydrangea, rot, rosa, weiß | Hortensie | m | Hortensienerde rot, ED pH |
| Impatiens Neu Guinea Hybr. | Impatiens | e /m | ST1, EP, EUT, GS, SpB |
| Nemesia | Elfenspiegel | m | EP, GS, SpB, LKS, ED pH |
| Orchideen (Phalaen., Paph.) | Orchideen | e | Orchideenerde |
| Osteospermum | Kapmagerite | m | ET, ED, GS, SpB, LKS, ED pH |
| Pelargonium | Geranie | m / g | ED, ET, EUT, GS, SpB, LKS |
| Petunia | Petunie | m | EP, EUT, ST2, GS, SpB |
| Plumbago indica | Bleiwurz | m | ED, ET, EUT, SpB |
| Primula obconica | Primel | e / m | EP, EUT, GS, Primelerde, SpB |
| Primula vulgaris | Kissenprimel | m | EP, Primelerde , Primel Plus |
| Ranunculus Hybr. | Ranunkel | m | EP, SpB, LKS, ET |
| Rosa (Topfrosen) | Rosa | m | E1, ET, GS, B+S |
| Scaevola aemula | Bl. Fächerblume | g | ET, Surfinia, GS, ET, SpB |
| Surfinia | Surfinie | g | ED, ET, EUT, ED pH |
| Sutera | Bacopa | m | EP, GS, SpB, LKS, ED pH |
| Verbena | Eisenkraut | m | ET, ED, SpB, LKS, ED pH |
| Viola-Wittrock.-Hyb. | Stiefmütterchen | m | PT, EP, ET, SpB, Primelerde, LKS |
| Sommerblumen | m | EP, LKS, SpB | |
| Kübelpflanzen, mobiles Grün | m | E1, LKS, Kübelpflanzenerde, SpB | |
| Innenraumbegrünung | m | Kübelpflanzenerde, Spezialsubstrat | |
| Baumschul-Jungpflanzen | m / g | VMJ9, TR, ST1 | |
| Baumschulcontainer, Ziersträucher und Koniferen | m | ST2, CRH, LKS, EUS, B+S | |
| Stauden/Gräser | EP, LKS, Staudensubstrat, B+S, SpB | ||
| Gemüse-Jungpflanzen | e | ST1, PT, TR | |
| Grünpflanzen | m | CRH, GSL, SpB, B+S | |
Auf Anfrage ist die Zumischung von kunststoffumhüllten Langzeitdüngern zu verschiedenen Erden möglich. Je nach Anwendungsbereich und Jahreszeit empfehlen wir Ihnen den Düngertyp mit der für den jeweiligen Topfzeitpunkt optimalen Laufzeit und die richtige Kombination aus Start- und Langzeitdüngung für Ihre Kulturen.

Auswahl der Düngertypen entsprechend der Topf- bzw. Liefertermine
Für die Wintertopfung von Baumschulware gibt es auch den neuen Typ 12-14 M Protect mit doppelter Hülle.
Legende
| B+S | Baumschule und Stauden |
| SpB | Spezialsubstrat Beetpflanzen |
| E1 | Einheitserde 1+1 |
| GSL | Einheitserde GS 90L |
| EUT | Eurohum Ton 1+1 |
| LKS | Eurohum LKS |
| CRH | Eurohum CRH |
| ED pH | ED73 pH Eisen/Surfinia |
| EP | Einheitserde Pikier |
| ET | Einheitserde Topf |
| ED | Einheitserde ED 73 |
| GS | Einheitserde GS 90 |
| ST1 | Statohum 1 |
| ST2 | Statohum 2 |
| TR | Traysubstrat |
| PT | Presstopfsubstrat |
| e | hohe Salzempfindlichkeit |
| m | mittlere Salzempfindlichkeit |
| g | geringe Salzempfindlichkeit |