
| Produktgruppe | Bezeichnung | Anteil an naturton | Struktur | Nährsalz sofort löslich |
Gepac LZD 8-10 Wochen |
Depot-Dünger mehrere Monate |
Beschreibung | Zierpflanzen | Baumschule/ Stauden |
Gemüse | Spezial- Anwendung |
| Gepac Baltic | Vermehrungssubstrat | extra fein | 1,0 | Weißtorf ab 6er Topf, für Aussaaten, Stecklinge, zum Pikieren |
|||||||
| Gepac Baltic | Torfkultursubstrat | fein | 1,2 | Weißtorf – Topfsubstrat ab 9er Topf, breites Verwendungsspektrum |
|||||||
| Gepac Baltic | Torfkultursubstrat grob | grob | 1,2 | Weißtorf, Sodentorf – Topfsubstrat ab 11er/12er Topf, breites Verwendungsspektrum |
|||||||
| Gepac Baltic | Torf–Tonsubstrat 20 | mittel | 1,5 | Weißtorf, Sodentorf, Tongranulat – Topfsubstrat ab 9er/10er Topf, breites Verwendungsspektrum |
|||||||
| Gepac Baltic | Torf–Tonsubstrat 20 grob | grob | 1,5 | Weißtorf, Sodentorf, Tongranulat – Topfsubstrat ab 11er/12er Topf, breites Verwendungsspektrum |
|||||||
| Gepac Baltic | Torf–Tonsubstrat 40 | mittel | 1,5 | Weißtorf, Sodentorf, Tongranulat – Topfsubstrat ab 9er/10er Topf, breites Verwendungsspektrum |
|||||||
| Gepac Baltic | Torf–Tonsubstrat 40 grob | grob | 1,5 | Weißtorf, Sodentorf, Tongranulat – Topfsubstrat ab 11er/12er Topf, breites Verwendungsspektrum |
|||||||
| Gepac Baltic | Containersubstrat | extra grob | 1,5 | Weißtorf, Sodentorf – Topfsubstrat ab 2 Liter Topf/Container, für große Pflanzgefäße bei Baumschul- und Zierpflanzenkulturen |
|||||||
| Gepac Baltic | Basissubstrat | mittel | keine Düngung | Weißtorf, Sodentorf – Topfsubstrat ab 9er/10er Topf, ohne Grunddüngung, breites Verwendungsspektrum |
|||||||
| Topfgröße Ø cm |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pflanzen je 70 L Sack* |
1172 | 693 | 476 | 331 | 231 | 169 | 127 | 95 | 76 | 62 | 54 | 38 | 31 | 27 | 22 | 21 |
| Pflanzen je m³ lose* |
14652 | 8658 | 5952 | 4141 | 2886 | 2116 | 1587 | 1190 | 952 | 774 | 680 | 476 | 384 | 340 | 274 | 261 |
*) Die Angaben sind durchschnittliche Erfahrungswerte, die je nach Ballengröße der Jungpflanzen oder Einstellung der Topfmaschine schwanken können.
Auf Anfrage ist die Zumischung von kunststoffumhüllten Langzeitdüngern zu verschiedenen Erden möglich. Je nach
Anwendungsbereich und Jahreszeit empfehlen wir Ihnen den Düngertyp mit der für den jeweiligen Topfzeitpunkt
optimalen Laufzeit und die richtige Kombination aus Start- und Langzeitdüngung für Ihre Kulturen.
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Typ Osmocote Exact | 12–14M | 8-9M | 8-9M | 8-9M | 5-6M | 5-6M | 5-6M | 5-6M | 12–14M | 12–14M | 12–14M | 12–14M |
Für die Wintertopfung von Baumschulgehölzen Okt / Nov / Dez empfehlen wir alternativ auch den Typ
Osmocote Exact Protect 12–14 M. Für Balkon- und Kübelpflanzen empfehlen wir den Standardtyp mit der Laufzeit 5 – 6M.