
| Produktgruppe | Bezeichnung | Anteil an naturton | Struktur | Nährsalz sofort löslich |
Gepac LZD 8-10 Wochen |
Depot-Dünger mehrere Monate |
Beschreibung | Zierpflanzen | Baumschule/ Stauden |
Gemüse | Spezial- Anwendung |
| Einheitserde Classic | Topferde | mittel | 2,5 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf – klassische Topferde, hoher Tonanteil & hohe Wasserspeicherfähigkeit ab 9er/10er Topf, für nährstoffbedürftige, salzverträgliche Pflanzen, rasche Nährstoffbereitstellung | |||||||
| Einheitserde Spezial | Tonsubstrat 1+1 grob | grob | 1,0 | 1,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf 20/30 – höhere Luftkapazität ab 10er/12er Topf, rasche und zeitverzögerte Nährstoffbereitstellung | ||||||
| Einheitserde Classic | Tonsubstrat mit Holzfaser | fein | 1,0 | 1,0 | Naturton, Weißtorf, Holzfaser – gute Drainage ab 9er Topf, rasche und zeitverzögerte Nährstoffbereitstellung | ||||||
| Einheitserde Classic | Tonsubstrat mit Kokosfaser | mittel | 1,0 | 1,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf, Kokosfaser – für automatisierte Bewässerungssysteme ab 9er/10er Topf, geschlossene Kultursysteme, Ebbe–Flut, Rinnenbewässerung, Dünnschichtkultur | ||||||
| Einheitserde Classic | Topfsubstrat mit Kokosfaser + Perlite | grob | 1,0 | 1,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf, Kokosfaser, Rindenhumus, Perlite – hohe Luftkapazität, sehr gute Drainage ab 11er/12er Topf, besonders für Ebbe–Flut, Ampelbepflanzungen, großes Topfvolumen | ||||||
| Einheitserde Classic | Tonsubstrat ED 73 | fein | 1,0 | 2,0 | Naturton, Weißtorf – sehr breites Einsatzspektrum, hohe Wasserkapazität ab 9er Topf, rasche und zeitverzögerte Nährstoffbereitstellung, gute Pflanzenverträglichkeit | ||||||
| Einheitserde Classic | Tonsubstrat ED 73 mit Eisen | grob | 1,0 | 2,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf – mit extra Eisendünger und niedrigerem pH–Wert ab 11er/12er Topf, hoher Tonanteil, gute Struktur, u.a. für Surfinien, rote Hortensien sehr gut geeignet | ||||||
| Einheitserde Classic | Tonsubstrat ED 73 mit Eisen plus Osmocote | mittel | 1,0 | 3,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf – mit extra Eisendünger und Osmocote Exact 5–6M ab 9er/10er Topf, ideal für Balkon- & Ampelpflanzen, hoher Nährstoffvorrat, begrenzt lagerfähig | ||||||
| Einheitserde Special | Topfsubstrat ED 63 | mittel | 1,0 | 1,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf – sehr breites Einsatzspektrum ab 9er/10er Topf, rasche und zeitverzögerte Nährstoffbereitstellung | ||||||
| Einheitserde Special | Topfsubstrat ED 63 grob | grob | 1,0 | 1,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf – sehr breites Einsatzspektrum ab 11er/12er Topf, rasche und zeitverzögerte Nährstoffbereitstellung | ||||||
| Einheitserde Special | Topfsubstrat ED 63 plus Osmocote | mittel | 1,0 | 3,0 | Naturton, Weißtorf, Sodentorf – mit Osmocote Exact 5–6M ab 9er/10er Topf, ideal für Balkon– & Ampelpflanzen, hoher Nährstoffvorrat, begrenzt lagerfähig | ||||||
| Einheitserde Special | Topfsubstrat TS schwer | mittel | organisch-mineralische Düngung | Naturton, Weißtorf, Sodentorf, Substratkompost – für nährstoffbedürftige Pflanzen ab 9er/10er Topf, u.a für Chrysanthemen sehr gut geeignet | |||||||
| Gepac | Topfsubstrat | mittel | 2,5 | Weißtorf, Schwarztorf – Torfkultursubstrat ab 9er/10er Topf, für nährstoffbedürftige, salzverträgliche Pflanzen, rasche Nährstoffbereitstellung | |||||||
| Gepac | Topfsubstrat grob | grob | 1,0 | 1,0 | Weißtorf, Sodentorf, Schwarztorf ab 11er/12er Topf, rasche und zeitverzögerte Nährstoffbereitstellung | ||||||
| Gepac | Topfsubstrat B&B | fein | 1,0 | Naturton, Weißtorf, Rindenhumus, Holzfaser ab 9er Topf, für die Kultur von Beet- & Balkonpflanzen, Stauden und Kleingehölzen | |||||||
| Topfgröße Ø cm |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pflanzen je 70 L Sack* |
1172 | 693 | 476 | 331 | 231 | 169 | 127 | 95 | 76 | 62 | 54 | 38 | 31 | 27 | 22 | 21 |
| Pflanzen je m³ lose* |
14652 | 8658 | 5952 | 4141 | 2886 | 2116 | 1587 | 1190 | 952 | 774 | 680 | 476 | 384 | 340 | 274 | 261 |
*) Die Angaben sind durchschnittliche Erfahrungswerte, die je nach Ballengröße der Jungpflanzen oder Einstellung der Topfmaschine schwanken können.
Auf Anfrage ist die Zumischung von kunststoffumhüllten Langzeitdüngern zu verschiedenen Erden möglich. Je nach
Anwendungsbereich und Jahreszeit empfehlen wir Ihnen den Düngertyp mit der für den jeweiligen Topfzeitpunkt
optimalen Laufzeit und die richtige Kombination aus Start- und Langzeitdüngung für Ihre Kulturen.
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Typ Osmocote Exact | 12–14M | 8-9M | 8-9M | 8-9M | 5-6M | 5-6M | 5-6M | 5-6M | 12–14M | 12–14M | 12–14M | 12–14M |
Für die Wintertopfung von Baumschulgehölzen Okt / Nov / Dez empfehlen wir alternativ auch den Typ
Osmocote Exact Protect 12–14 M. Für Balkon- und Kübelpflanzen empfehlen wir den Standardtyp mit der Laufzeit 5 – 6M.